Header Ads

2014 ARALIK / 2017 OCAK ARALIĞI DOLAR KUR DEĞİŞİM GRAFİĞİ



 İnternetten para kazanma yöntemlerinden biri olan forex piyasası için 2014 Aralık ve 2016 Ocak sürecindeki dolar değişimleri:

Tarih / USD (Amerikan Doları)

2016/12 3, 4999
2016/11 3, 2877
2016/10 3, 0784
2016/09 2, 9680
2016/08 2, 9656
2016/07 2, 9700
2016/06 2, 9192
2016/05 2, 9390
2016/04 2, 8387
2016/03 2, 8910
2016/02 2, 9460
2016/01 3, 0145
2015/12 2, 9228
2015/11 2, 8763
2015/10 2, 9296
2015/09 3, 0135
2015/08 2, 8571
2015/07 2, 7040
2015/06 2, 7072
2015/05 2, 6511
2015/04 2, 6550
2015/03 2, 5933
2015/02 2, 4642
2015/01 2, 3369
2014/12 2, 2969
2014/11 2, 2380
2014/10 2, 2587
2014/09 2, 2130
2014/08 2, 1634
2014/07 2, 1230
2014/06 2, 1210
2014/05 2, 0934
2014/04 2, 1294
2014/03 2, 2191
2014/02 2, 2139
2014/01 2, 2272

Hiç yorum yok